最新の市況情報
2025年 | 10月 | 30 | 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 果物 | ||||||
| 品目 | 単位 | 安値 | 高値 | 品目 | 単位 | 安値 | 高値 |
| 大根 | K | 40 | 140 | グレープ | K | 220 | 390 |
| 笹 | 束 | オレンジ | K | 310 | 530 | ||
| 人参 | K | 240 | 280 | レモン | K | 330 | 590 |
| ごぼう | K | 280 | 550 | ネーブル | K | ||
| たけのこ | K | サンフルーツ | K | ||||
| 白菜 | K | 80 | 120 | グリーンキウイ | K | 680 | 770 |
| 水菜 | 束 | 100 | 150 | ||||
| 高菜 | 束 | 80 | 100 | バナナ | K | 250 | 300 |
| 小松菜 | 束 | 40 | 110 | ||||
| キャベツ | K | 60 | 150 | 早生ふじ | K | 500 | 650 |
| ほうれん草 | 束 | 100 | 240 | ||||
| 白葱 | K | 200 | 700 | トキ | K | 350 | 500 |
| 青葱 | K | 150 | 1300 | サンふじ | K | ||
| 春菊 | 束 | 120 | 200 | 王林 | K | ||
| にら | K | 800 | 1000 | ふじ | K | ||
| カリフラワー | K | 250 | 380 | サンつがる | K | ||
| ブロッコリー | K | 450 | 700 | きおう | K | 350 | 450 |
| レタス | K | 140 | 220 | ||||
| サニーレタス | K | 100 | 250 | アールス | K | 750 | 1300 |
| サラダ菜 | K | 600 | 1400 | ||||
| パセリ | K | 4000 | 5000 | ||||
| チンゲン菜 | K | 250 | 450 | ピオーネ | P | ||
| ナッパ | 束 | 輝太郎柿 | B | 2600 | 3300 | ||
| きゅうり | K | 50 | 450 | ||||
| かぼちゃ | K | 170 | 220 | ||||
| ナス | K | 300 | 600 | ベリーA | K | ||
| トマト | K | 200 | 850 | シャインマスカット | P | 300 | 900 |
| ピーマン | K | 400 | 700 | シャインマスカット | K | 800 | 2000 |
| インゲン | K | 500 | 1200 | 富有柿 | K | ||
| オランダ | K | 西条渋 | K | ||||
| キヌサヤ | K | 700 | 2500 | 刀根早生柿 | B | 2500 | 3500 |
| 甘藷 | K | 80 | 550 | 晩三吉 | K | ||
| 馬鈴薯 | K | 180 | 220 | 西条合せ柿 | B | 3000 | 6000 |
| メークイン | K | 350 | 400 | 幸水 | K | ||
| 里芋 | K | 120 | 400 | 新水 | K | ||
| 洗い里芋 | K | 700 | 780 | 八雲 | K | ||
| 長芋 | K | 200 | 300 | 新甘泉 | K | ||
| 玉葱 | K | 250 | 300 | 桃 | K | ||
| ニンニク | K | 350 | 2500 | 苺 | P | 350 | 850 |
| らっきょう | K | ||||||
| 生姜 | K | 1600 | 1850 | ||||
| 生椎茸 | P | 60 | 150 | すいか | T | ||
| 松茸 | G | みかん | K | 200 | 440 | ||
| なめこ | K | 400 | 750 | ||||
| えのき茸 | K | 150 | 500 | ||||
| しめじ | K | 400 | 800 | ||||
| 平茸 | K | ||||||
| 大豆 | K | デコポン | K | ||||
| 黒豆 | K | ||||||
| うめ | K | ||||||
| とうもろこし | K | ||||||
| スナップ | K | ||||||
| 卵 | K | 234 | 368 |
